Les travaux de maintenance doivent être réguliers afin de maintenir l'imprimante en bon état et d'obtenir à chaque fois des impressions de haute qualité. Certaines pièces nécessitent un entretien avant chaque impression et d'autres toutes les quelques centaines d'heures de travail. Toutes les activités de maintenance ne prennent pas beaucoup de temps et ne sont pas compliquées. Avant de commencer toute réparation, il est important d'éteindre l'imprimante et de la laisser refroidir. N'oubliez pas de toujours porter des gants et des lunettes.
Les tableaux suivants présentent les directives de maintenance et de réparation liées à chaque section du Zortrax M300 Plus, ainsi que les points de contrôle spécifiques, les activités nécessaires et leur fréquence.
1. Principal
Activité | Fréquence | Solutions aux problèmes | Accessoires nécessaires |
Nettoyer la machine, son intérieur et ses environs, en particulier la plaque inférieure sous la plate-forme | Avant chaque processus d'impression | Pour enlever les restes de matière à l'intérieur de l'appareil, utilisez un aspirateur ou de l'air comprimé |
|
Nettoyage de la poussière de la carte mère et du bloc d'alimentation à l'aide d'air comprimé | Toutes les 300 heures de travail | Dévissez la plaque inférieure et utilisez de l'air comprimé pour enlever la poussière |
|
2. Hotend
Activité | Fréquence |
Vérifier si le hotend et la buse ne sont pas bouchés | Avant chaque processus d'impression |
Nettoyage de la buse | Après avoir terminé une bobine de matériau |
Vérifier si les vis qui fixent le réchauffeur et le thermocouple sont bien serrées | Toutes les 300 heures de travail |
3. Plateforme
Activité | Fréquence | Solutions aux problèmes | Accessoires nécessaires |
Nettoyage de la plaque perforée | Avant chaque processus d'impression | Pour enlever les restes de matière de la surface de la plaque perforée, utilisez une spatule |
|
Vérification de la déformation de la plaque perforée | Avant chaque processus d'impression | / | / |
Étalonnage | Toutes les 200 heures de travail | Si l'étalonnage de la plate-forme échoue, passez à l'étape suivante indiquée dans ce tableau | / |
Nettoyage du lit chauffant et du dessous de la plaque perforée | Toutes les 300 heures de travail | Dévissez les vis qui maintiennent la plaque perforée et retirez les résidus du dessous de la plaque à l'aide d'une spatule. Le lit chauffant doit être nettoyé avec un chiffon imbibé d'acétone |
|
4. Axes X/Y & Rails de guidage d'extrudeuse
Activité | Fréquence | Solutions aux problèmes | Accessoires nécessaires |
Vérifier si les axes et les rails de guidage de l'extrudeuse sont exempts de restes de matière et de poussière | Avant chaque processus d'impression | Il est possible de sentir une légère résistance en vérifiant si l'extrudeuse se déplace librement sur les rails de guidage. Dans ce cas, vous devez vérifier si les axes X/Y et les rails de guidage de l'extrudeuse sont recouverts de crasse noire. Les axes et les rails de guidage doivent être nettoyés avec un chiffon imbibé d'acétone puis lubrifiés avec de l'huile de silicone |
|
Vérification de la tension des courroies d'entraînement sur les axes X/Y | Toutes les 300 heures de travail | Afin de vérifier la tension des courroies d'entraînement sur les axes X/Y, déplacez l'extrudeuse vers le point central et tirez doucement sur les courroies. Si les courroies sont desserrées, serrer les vis placées sur la partie supérieure des blocs axes X/Y | / |
Vérification de la tension des courroies d'entraînement entre les moteurs et les axes X/Y | Toutes les 300 heures de travail | / | / |
Vérifier si les vis sur les axes X/Y et les poulies du moteur sont bien serrées | Toutes les 300 heures de travail | / | / |
Vérifier si l'extrudeuse se déplace librement lorsque l'imprimante est éteinte | Toutes les 300 heures de travail | / | / |
Lubrification des axes X/Y et des rails de guidage de l'extrudeuse | Toutes les 300 heures de travail | / |
|
5. Extrudeuse
Activité | Fréquence |
Vérifier si le capot supérieur de l'extrudeuse et le guide de matériau sont correctement installés | Avant chaque démarrage de l'imprimante |
Vérifier si le guide de matériau est correctement fixé au câble de l'extrudeuse avec les pinces de guidage de matériau | Avant chaque démarrage de l'imprimante |
Si vous utilisez le couvercle HEPA, vérifiez s'il n'appuie pas sur le câble de l'extrudeur | Avant chaque démarrage de l'imprimante |
Vérifier si le câble de l'extrudeuse est correctement branché sur le circuit imprimé de l'extrudeuse | Toutes les 300 heures de travail |
Vérifier si le PCB de l'extrudeuse est correctement fixé au bloc de l'extrudeuse | Toutes les 300 heures de travail |
Vérifier si les broches du connecteur du câble de l'extrudeur sont propres | Toutes les 300 heures de travail |
Vérifier si les vis qui fixent le hotend ne sont pas desserrées et, si nécessaire, les serrer | Toutes les 300 heures de travail |
Enlever les restes de matière et les grumeaux de l'extrudeuse | Toutes les 300 heures de travail |
Vérifier si les ventilateurs fonctionnent | Toutes les 300 heures de travail |
Vérifier si les vis qui fixent les carénages du ventilateur sur l'extrudeur sont bien serrées et, si nécessaire, les serrer | Toutes les 300 heures de travail |
Vérifier si l'extrudeuse se déplace librement lorsque l'imprimante est éteinte | Toutes les 300 heures de travail |
Lubrification des axes X/Y et des rails de guidage de l'extrudeuse | Toutes les 300 heures de travail |
6. Axe z
Activité | Fréquence |
Lubrification de la vis et des rails de l'axe Z | Toutes les 500 heures de travail |
7. Temps de remplacement de pièce suggéré
Le tableau indique le temps de remplacement approximatif des composants exposés à l'usure naturelle. Afin de maintenir l'imprimante en bon état et de fournir la meilleure qualité d'impression, il est conseillé de remplacer certains composants après une période de temps appropriée indiquée dans le tableau.
NOTE ! La durée de vie de composants particuliers dépend fortement du type de filaments que vous utilisez le plus souvent.
Buse | Hotend | Plaque perforée | Câble d'extrudeuse | Chauffage et thermocouple | Ventilateurs d'extrudeuse 40×40 |
Toutes les 300 heures de travail | Toutes les 400 heures de travail | Toutes les 700 heures de travail | Toutes les 500 heures de travail | Toutes les 400 heures de travail | Toutes les 500 heures de travail |